Description
Sony UPX899MD
Stampante termica monocromatica digitale e analogica in formato A6 per supporti termici Sony
Panoramica
UP-X899MD è una stampante digitale monocromatica compatta in formato A6 ed è il modello successivo alla serie di stampanti medicali UP-898 di Sony. Offre una stampa in bianco e nero ad alta velocità ed eccezionale qualità con una maggiore precisione delle immagini, un’interfaccia utente e cutter di stampa migliorati e prestazioni ambientali ottimizzate.
Attributi
Archivia fermi immagine in un’unità flash USB
UP-X899MD può memorizzare automaticamente immagini fisse stampate da sorgenti digitali e video su un’unità flash USB collegata.
Utilizzala con un’ampia gamma di modalità
Una scelta di ingressi video composito analogico e USB digitale compatibile con PC consente un utilizzo flessibile con un’ampia gamma di dispositivi.
Ampia compatibilità con PC
Per garantire la massima flessibilità, è disponibile un’ampia gamma di driver per PC per Windows 10 e 11. Quando si sceglie la modalità di compatibilità, è possibile selezionare il driver 898/897.
Conformità con gli standard medicali
Questo prodotto è distribuito negli USA e nell’UE come dispositivo medicale e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es., IEC 60601-1).
Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony LivoMed.
Specifiche di prodotto
| Metodo di stampa | Stampa termica diretta | |
| Risoluzione | 325 dpi | |
| Gradazione | elaborazione a 8 bit (256 livelli) | |
| Elementi dell’immagine | Digitale: 1.280 x 2.560 dot Video NTSC: 720 x504 dot Video PAL: 720 x 604 dot | |
| Area dell’immagine | Digitale: 100 x 200 mm/3 7/8 x 7 7/8 pollici(Max) STD Video NTSC: 94 x 73 mm, Video PAL:94 x 71 mm (WIDE1) SIDE Video-NTSC: 96 x124 mm, Video-PAL: 96 x 127 mm (WIDE1) | |
| Formato carta | Larghezza carta di 110 mm | |
| Tempo di stampa | Modalità alta velocità: Circa 2secondi/immagine (con impostazioni standard) (1.280 x 960 dot)Modalità velocità normale: Circa 3,8secondi/immagine (con impostazioni standard) (1.280 x 960 dot) | |
| Interfaccia | Connettore USB ad alta velocità (USB 2.0): tipoC (per ricezione dati) (x1)VIDEO IN : tipo BNC (segnali video composito NTSC o PAL) (1) | |
| Driver della stampante SW | Microsoft Windows 10, 11 | |
| Requisiti dell’immagine | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
| Corrente in entrata | Da 0,75 A a 0,5 A | |
| Temperatura di esercizio | Da 10 ℃ a 40 ℃ (Da 50 ℉ a 104 ℉) | |
| Umidità di esercizio | Da 20% a 80% (senza condensa) | |
| Temperatura di trasporto e archiviazione | Da -20 °C a +60 ℃ (Da –4 ℉ a +140 ℉) | |
| Umidità di trasporto e archiviazione | Da 20% a 90% (senza condensa) | |
| Dimensioni (L x A x P) | 154 × 88 × 208 mm (6 1/8 × 31/2 × 81/4 pollici) | |
| Peso | 2,0 kg (4 lb 6,5 oz.) (solo stampante) | |
| Accessori in dotazione | Foglio per la pulizia della testina termica (1)CD-ROM (1)Prima di utilizzare questa stampante (1)Elenco contatti assistenza (1)Supporti di stampa termicaUPP-110HG/SET(1)Informazioni per i clienti in Europa (1) | |
| Direttiva CE | *I valori delle dimensioni sono approssimativi. Questo prodotto è distribuito negli USA enell’UE come dispositivo medicale e soddisfagli standard di sicurezza dei prodotti (es. IEC60601-1)
**.**Per ulteriori dettagli, rivolgersi direttamente al rivenditore autorizzato Sony LivoMed www.livomed.it |
|
- Compatible con carta di stampa termica : UPP-110HG, UPP-110HD, UPP-110S
Medical Black & White Thermal Printers





